Einsätze 2023
Dezember
66 | 28.12.2023 – H 1 Y – Tragehilfe für Rettungsdienst
65 | 24.12.2023 – F 3 – Messeinsatz – Büttelborn
64 | 18.12.2023 – F BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlag
63 | 11.12.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
November
62 | 30.11.2023 – F Gefahr – Messeinsatz – Gernsheim
61 | 20.11.2023 – H 1 – Organisationseinsatz
60 | 19.11.2023 – H 1 – Wasser im Keller
59 | 19.11.2023 – H 1 – Wasser im Keller
58 | 08.11.2023 – H Gas 2 – Messeinsatz – Kelsterbach
Oktober
57 | 30.10.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
56 | 30.10.2023 – F BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
55 | 27.10.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
54 | 26.10.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
53 | 23.10.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
52 | 22.10.2023 – H 1 – Wasser im Keller
51 | 18.10.2023 – H Klemm 1 Y – ecall Meldung
September
50 | 30.09.2023 – F 2 – Brand – Nauheim
49 | 23.09.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
48 | 16.09.2023 – F 1 – Unklare Rauchentwicklung
47 | 14.09.2023 – H Klemm 1 Y – ecall Meldung
46 | 01.09.2023 – F 2 – Angebranntes Kochgut
August
45 | 29.08.2023 – H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall – Nauheim
44 | 22.08.2023 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
43 | 19.08.2023 – H Fluss Y – Person in Gewässer
31-42 | 16.08.-17.08.2023 – H 1 – Unwettereinsätze
30 | 16.08.2023 – H 1 – Organisationseinsatz Unwetter
29 | 15.08.2023 – D 2 – Dekonzug – Ginsheim-Gustavsburg
28 | 14.08.2023 – D 2 – Messeinsatz – Ginsheim-Gustavsburg
27 | 06.08.2023 – H 1 – Kleinkind in Zimmer eingeschlossen
Juli
26 | 30.07.2023 – F Gas 1 – Brennende Gasflasche
25 | 30.07.2023 – H Wasser Y – Person in Gewässer
24 | 21.07.2023 – F Wald 1 – Brennender Getreideacker
23 | 10.07.2023 – F Wald 1 – Vegetationsbrand
Juni
22 | 26.06.2023 – H 1 – Baum auf Straße
21 | 21.06.2023 – H Gefahr 1 – Messeinsatz – Mörfelden
20 | 14.06.2023 – R 2 – Transfer Hubschrauberbesatzung
19 | 11.06.2023 – H 1 – Ausgelaufene Betriebsstoffe
18 | 10.06.2023 – H 1 – Wasser im Keller
17 | 09.06.2023 – F 3 – Scheunenbrand
16 | 09.06.2023 – F Wald 1 – Vegetationsbrand
15 | 05.06.2023 – H 1 – Wasser im Keller
14 | 01.06.2023 – F 1 – Vegetationsbrand
Mai
13 | 24.05.2023 – F 3 – Messeinsatz / Bereitstellungsplatz – Gustavsburg
12 | 09.05.2023 – F BMA – Messeinsatz – Biebesheim
11 | 07.05.2023 – H 1 Y – Person mit Krankenfahrzeug verunfallt
April
10 | 05.04.2023 – H A Gefahr 1 – Messeinsatz – Mörfelden
09 | 03.04.2023 – F 1 – Brennender Müllcontainer
März
08 | 21.03.2023 – F 2 – Scheunenbrand
Februar
07 | 24.02.2023 – F 1 – Unklare Rauchentwicklung
06 | 21.02.2023 – F Ausserhalb – Brennende Wohnwagen
05 | 18.02.2023 – F 2 – Brandnachschau
04 | 18.02.2023 – F 2 – Dachstuhlbrand
03 | 12.02.2023 – H Gefahr 1 – Messeinsatz – Mörfelden
Januar
02 | 16.01.2023 – F Gefahr – Rüsselsheim – FüGrTEL
01 | 13.01.2023 – H 1 – Organisationseinsatz