Einsätze 2017
Dezember
63 | 29.12.2017 – F 1 – Brennt Gebüsch
62 | 08.12.2017 – F 2 – Kaminbrand
61 | 08.12.2017 – F 2 – Kaminbrand
November
60 | 30.11.2017 – H Y Klemm 1 – Verkehrsunfall [Bericht]
59 | 25.11.2017 – F RWM – Ausgelöster Heimrauchmelder
58 | 23.11.2017 – H Gefahr 1 – Messeinsatz – Biebesheim
57 | 19.11.2017 – F 1 -Brand einer Hecke
56 | 14.11.2017 – H Fluss Y – Person im Rhein
55 | 01.11.2017 – F 3 -Brand eines Produktionsgebäudes
Oktober
54 | 31.10.2017 – H 1 – Ölspur
53 | 17.10.2017 – F BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
52 | 10.10.2017 – F BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
September
51 | 28.09.2017 – H GAS 1 – Gasgeruch – Astheim
50 | 14.09.2017 – H 1 – Baum auf Straße
49 | 13.09.2017 – H GAS 2 – Messeinsatz – Gernsheim
48 | 09.09.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe – Geinsheim
47 | 09.09.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
August
46 | 28.08.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
45 | 21.08.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
44 | 14.08.2017 – H GAS 2 – Messeinsatz – Rüsselsheim
43 | 10.08.2017 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
42 | 08.08.2017 – F 3 – Messeinsatz – Bischofsheim
41 | 04.08.2017 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
Juli
40 | 28.07.2017 – F Außerhalb – Nicht angemeldetes Nutzfeuer
39 | 19.07.2017 – F 1 – Brennt Müllcontainer
38 | 19.07.2017 – H 1 – Größere Ölspur
37 | 14.07.2017 – F 1- Unklare Rauchentwicklung
36 | 12.07.2017 – F 2 Y – Fehlalarm
35 | 09.07.2017 – H 1 – Technische Hilfeleistung
34 | 09.07.2017 – H 1 – Messeinsatz – Groß-Gerau
Juni
33 | 28.06.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
32 | 27.06.2017 – H GAS 2 – Messeinsatz – Groß-Gerau
31 | 26.06.2017 – F 1 – Unklare Rauchentwicklung
30 | 25.06.2017 – F Wald 1 – Flächenbrand
29 | 24.06.2017 – F 2 – Brennender Holzstapel
28 | 23.06.2017 – F 1 – Brennt Baum
27 | 14.06.2017 – H 1 – Unterstützung des Rettungsdienstes
26 | 12.06.2017 – H Fluss Y – Person im Rhein
Mai
25 | 30.05.2017 – F 1 – Unklare Rauchentwicklung
24 | 28.05.2017 – H 1 – Tierrettung
23 | 27.05.2017 – F Wald 1 – Flächenbrand
22 | 20.05.2017 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
21 | 02.05.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
April
20 | 29.04.2017 – H Klemm 1 Y – Schwerer Verkehrsunfall
19 | 10.04.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe
18 | 08.04.2017 – H Klemm 1 Y – Schwerer Verkehrsunfall
März
17 | 30.03.2017 – F Wald 1 – Angemeldetes Nutzfeuer
16 | 15.03.2017 – F Wald 1 – Erneuter Schilfbrand | Bericht
15 | 14.03.2017 – H 1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Bericht
14 | 14.03.2017 – F 1 – Erneuter Schilfbrand | Bericht
13 | 11.03.2017 – H Fluss – Schiffsunfall auf dem Rhein | Bericht
12 | 11.03.2017 – F Wald 1 – Schilfbrand | Bericht
11 | 10.03.2017 – H 1 – Wasser im Keller
Februar
10 | 28.02.2017 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
09 | 26.02.2017 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
08 | 25.02.2017 – H 1 Y – Notfalltüröffnung
07 | 22.02.2017 – H Y Klemm – Schwerer Verkehrsunfall
06 | 22.02.2017 – H 1 – Sturmschaden
05 | 17.02.2017 – H 1 – Schwerer Verkehrsunfall
04 | 16.02.2017 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
03 | 14.02.2017 – BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage
Januar
02 | 28.01.2017 – F Wald 1 – Flächenbrand
01 | 03.01.2017 – H Y Klemm – Verkehrsunfall